Информация о дополнительном зачислении
Северный государственный медицинский университет информирует о проведении дополнительного зачисления на основные конкурсные места, финансируемые за счет средств федерального бюджета.
Дополнительное зачисление осуществляется среди лиц, включенных в конкурсные списки по специальностям, на которых имеются вакантные места.
Срок завершения приема заявлений о согласии на зачисление – 26 августа 2021 г. (до 18.00).
Срок издания и публикации приказа о дополнительном зачислении – 27 августа 2021 г.
Количество вакантных мест для дополнительного зачисления (по состоянию на 13.00 24.08.2021)
Код специальности |
Специальность |
Количество вакантных бюджетных мест |
31.05.02 |
Педиатрия |
1 |
32.05.01 |
Медико-профилактическое дело |
1 |
33.05.01 | Фармация | 1 |
Информация о количестве основных конкурсных мест для поступления по программам специалитета по очной форме обучения (на 11.08.2021 17.50)
№ п/п |
Специальность |
Количество мест до корректировки |
Количество мест после издания приказа о зачисления на особую и целевую квоты |
1 |
30.05.01 Медицинская биохимия |
15 |
20 |
2 |
31.05.01 Лечебное дело |
26 |
62 |
3 |
31.05.02 Педиатрия |
16 |
28 |
4 |
31.05.03 Стоматология |
11 |
15 |
5 |
32.05.01 Медико-профилактическое дело |
15 |
18 |
6 |
33.05.01 Фармация |
11 |
17 |
7 |
37.05.01 Клиническая психология |
7 |
9 |
Количество мест для приема на обучение в рамках контрольных цифр по различным условиям поступления с указанием особой квоты и целевой квоты
Код | Специальность | Всего | Контрольные цифры приема | Количество мест по договорам об оказании платных образовательных услуг | ||||||||||
Места в пределах особой квоты | Места в пределах целевой квоты | Места в рамках контрольных цифр приема (по основному конкурсу) | ||||||||||||
очное | заочное | очно-заочное | очное | заочное | очно-заочное | очное | заочное | очно-заочное | очное | заочное | очно-заочное | |||
30.05.01 | Медицинская биохимия | 25 | 2 | - | - | 3 | - | - | 15 | - | - | 5 | - | - |
31.05.01 | Лечебное дело | 287 | 24 | - | - | 187 | - | - | 26 | - | - | 50 | - | - |
31.05.02 | Педиатрия | 130 | 10 | - | - | 74 | - | - | 16 | - | - | 30 | - | - |
31.05.03 | Стоматология | 120 | 5 | - | - | 34 | - | - | 11 | - | - | 70 | - | - |
32.05.01 | Медико-профилактическое дело | 35 | 3 | - | - | 7 | - | - | 15 | - | - | 10 | - | - |
33.05.01 | Фармация | 30 | 2 | - | - | 7 | - | - | 11 | - | - | 10 | - | - |
37.05.01 | Клиническая психология | 25 | 1 | - | - | 2 | - | - | 7 | - | - | 15 | - | - |
31.05.01 | Лечебное дело (на английском языке) | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - | - |
Квота приема на целевое обучение по программам специалитета (с указанием заказчиков целевого обучения)
Код | Специальность | Количество целевых мест (всего) | Заказчик целевого обучения | Количество целевых мест (по заказчикам) |
30.05.01 | Медицинская биохимия | 3 | Все заказчики целевого обучения | 3 |
31.05.01 | Лечебное дело | 187 | Департамент здравоохранения Вологодской области | 43 |
Департамент здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа | 6 | |||
Министерство здравоохранения Архангельской области | 89 | |||
Министерство здравоохранения Мурманской области | 10 | |||
Министерство здравоохранения Республики Коми | 11 | |||
ОАО «Российские железные дороги» | 11 | |||
Федеральное медико-биологическое агентство | 17 | |||
31.05.02 | Педиатрия | 74 | Департамент здравоохранения Вологодской области | 26 |
Департамент здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа | 2 | |||
Министерство здравоохранения Архангельской области | 42 | |||
Министерство здравоохранения Мурманской области | 2 | |||
ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России | 2 | |||
31.05.03 | Стоматология | 34 | Департамент здравоохранения Вологодской области | 9 |
Департамент здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа | 1 | |||
Министерство здравоохранения Архангельской области | 12 | |||
Министерство здравоохранения Мурманской области | 4 | |||
Министерство здравоохранения Республики Карелия | 8 | |||
32.05.01 | Медико-профилактическое дело | 7 | Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека | 7 |
33.05.01 | Фармация | 7 | Департамент здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа | 1 |
Министерство здравоохранения Архангельской области | 4 | |||
Министерство здравоохранения Республики Коми | 2 | |||
37.05.01 | Клиническая психология | 2 | Все заказчики целевого обучения | 2 |
Количество мест для приема на обучение по различным условиям поступления (специалитет)
Код | Специальность | Всего | Контрольные цифры приема (места, финансируемые за счет средств федерального бюджета) | По договорам об оказании платных образовательных услуг | ||||
Очное | Заочное | Очно-заочное | Очное | Заочное | Очно-заочное | |||
30.05.01 | Медицинская биохимия | 25 | 20 | - | - | 5 | - | - |
31.05.01 | Лечебное дело | 287 | 237 | - | - | 50 | - | - |
31.05.02 | Педиатрия | 130 | 100 | - | - | 30 | - | - |
31.05.03 | Стоматология | 120 | 50 | - | - | 70 | - | - |
32.05.01 | Медико-профилактическое дело | 35 | 25 | - | - | 10 | - | - |
33.05.01 | Фармация | 30 | 20 | - | - | 10 | - | - |
37.05.01 | Клиническая психология | 25 | 10 | - | - | 15 | - | - |
31.05.01 | Лечебное дело (на английском языке) | 200 | - | - | - | 200 | - | - |
Информация по различным условиям поступления (специалитет)
Код | Специальность | Вступительные испытания (в порядке приоритета) | Минимальное количество баллов | Форма проведения вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно |
30.05.01 | Медицинская биохимия | химия, биология, русский язык | химия – 40 баллов
биология – 40 баллов русский язык – 50 баллов | тестирование |
31.05.01 | Лечебное дело | химия, биология, русский язык | химия – 40 баллов
биология – 40 баллов русский язык – 50 баллов | тестирование |
31.05.02 | Педиатрия | химия, биология, русский язык | химия – 40 баллов
биология – 40 баллов русский язык – 50 баллов | тестирование |
31.05.03 | Стоматология | химия, биология, русский язык | химия – 40 баллов
биология – 40 баллов русский язык – 50 баллов | тестирование |
32.05.01 | Медико-профилактическое дело | химия, биология, русский язык | химия – 38 баллов
биология – 38 баллов русский язык – 45 баллов | тестирование |
33.05.01 | Фармация | химия, биология, русский язык | химия – 38 баллов
биология – 38 баллов русский язык – 45 баллов | тестирование |
37.05.01 | Медицинская биохимия | химия, биология, русский язык | химия – 38 баллов
биология – 42 баллов русский язык – 40 баллов | тестирование |