События
|
Материально-техническое оснащение кафедры
ПЕРЕЧЕНЬ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ
№ | Наименование оборудования, прибора | Кол-во, ед. |
1 | Микроскоп медицинский Микмед- 5 ( АО "Ломо" Россия) | 1 |
2 | Камера метаболическая для крыс АЕ0906 Россия | 8 |
3 | Дозатор Ленпипет, 1-канальный,переменный объём, механический Thermo Scientific
| 8 |
4 | Комплект Сокслета с колбой на 500мл, стеклянный экстрактор и конденсатор. | 1 |
5 | Ротационный испаритель ПЭ -8920 " Экрос"ООО Экросхим Россия | 1 |
6 | Шкаф сушильный серии LOIP LF с модулем управления TR-2 Россия | 1 |
7 | Экстрактор лабораторный ЭСОТ-0,065-0,0025-0,0085 Санкт-Петербург | 1 |
8 | Лиофильная сушка модель VLP-1,зона лиофилизации 0,1м3, ёмкость заморозки 1-2 кг
за цикл. Россия | 1 |
9 | Мельница универсальная серии VLM-2200 ООО Вилитек Россия | 1 |
10 |
Система для изучения поведения Treadmill (дорожка беговая для исследования двигательной активности крыс на 5 лент
Treadmill), торговая марка "Maze Engineers", изготовитель "Maze Engineers Inc LLC", США
| 1 |
11 | Система для неинвазивного измерения кровяного давления на хвосте грызунов
"Систола" | 1 |
12 | Однопуансонный таблеточный пресс Unic 600A Россия | 1 |
13 | Хроматограф жидкостный " Люмахром" (Люмэкс), Флюорат -02 модель "ПАНОРАМА"
Санкт-Петербург | 1 |
14 | Баня нагревательная для ротационного испарителя ПЭ-4391 "Экрос" Россия | 1 |
15 | Термостат ТС-1/20 СПУ Россия | 1 |
16 | Система мешалки магнитной с нагревателем с вертикальной диффузионной ячейкой
11,28*6,5мл типа В стекло COPLEY
| 1 |
17 | Тестер твердости таблеток модель ТН-1 | 1 |
18 | РН-метр S400 SevenExcellent Китай | 1 |
19 | Весы аналитические электронные Ohaus PA-114 Корея | 1 |
20 | Спектрофотометр УФ-ВИД однолучевой с контролем светового потока U-5100 Япония | 1 |
21 | Установка получения воды аналитического качества УПВА-5,5 л/ч Россия | 1 |
22 | Полуавтомат закаточный AURORA модель М3-400ЕЗ Россия | 1 |
23 | Баня термостатирующая ЛАБ-ТЖ-ТБ-0,1/16Ц Санкт-Петербург | 1 |
| | |
ПЕРЕЧЕНЬ ТЕХНИЧЕСКОГО ОСНАЩЕНИЯ ИНСТИТУТА ФАРМАКОЛОГИИ И ФАРМАЦИИ
№ | Материально-технические средства | Кол-во, шт. |
1 | Монитор | 4 |
2 | Ноутбук | 5 |
3 | Флеш память | 3 |
4 | Принтер | 3 |
5 | Программно-аппаратный комплекс | 3 |
6 | Проектор | 1 |
7 | Экран настенный | 2 |
8 | Телефонный аппарат | 4 |
9 | Копировальный аппарат цифровой | 1 |
10 | Доска классная | 3 |
11 | Доска маркерная | 3 |
12 | Доска информационная (пробка) | 4 |
13 | Аудиоколонки | 2 |
14 | Витрины для лекарств | 2 |
15 | Плакаты учебные | 37 |
АУДИТОРНЫЙ ФОНД КАФЕДРЫ ФАРМАКОЛОГИИ
Аудитория | Назначение | Площадь, м2 |
1319 | Кабинет заведующего кафедрой | 16,7 |
1313 | Кабинет профессора | 18,7 |
1317 | Кабинет профессора | 19,9 |
1316 | Преподавательская, лаборантская | 16,5 |
1349 | Компьютерный класс | 70,2 |
1314 | Учебная аудитория для занятий семинарского
типа, групповых и индивидуальных консультаций
текущего контроля и промежуточной аттестации | 35,0 |
1344А | Учебная аудитория для занятий семинарского типа,
выполнения курсовых работ, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации | 36,0 |
ПОМЕЩЕНИЯ, ОБОРУДОВАННЫЕ ДОСТУПОМ В ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННУЮ СЕТЬ "ИНТЕРНЕТ"
№ | Аудитория | Назначение | Количество точек |
1 | 1313 | Кабинет заведующего кафедрой | 1 |
2 | 1323 | Кабинет профессора | 1 |
3 | 1317 | Кабинет профессора | 1 |
4 | 1317А | Преподавательская, лаборантская | 1 |
УЧЕБНЫЕ АУДИТОРИИ ИНСТИТУТА ФАРМАКОЛОГИИ И ФАРМАЦИИ
Аудитория | Мебель, учебное оборудование | Кол-во |
1349
(компьютерный класс) | Стол письменный ученический
Стул
Доска классная меловая
Доска маркерная
Флип-чат
Доска информационная пробковая | |
1314
(учебный практикум № 2) | Стол письменный ученический
Стул
Доска классная меловая
Доска маркерная
Доска информационная пробковая
Витрина для лекарственных средств | |
1344А
(учебный практикум № 3) | Стол письменный ученический
Стул
Доска классная меловая
Доска маркерная
Доска информационная пробковая | |
ПРИ
|