Адрес места нахождения | Наименование оборудованных учебных кабинетов | Оснащенность оборудованных учебных кабинетов | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
Информацию о наличии оборудованных учебных кабинетов и их оснащенность Вы можете найти, перейдя по ссылке | ![]() | ||
Информацию о наличии оборудованных учебных кабинетов и их оснащенность Вы можете найти, перейдя по ссылке | ![]() | ||
Информацию о наличии оборудованных учебных кабинетов и их оснащенность Вы можете найти, перейдя по ссылке | ![]() | ||
Информацию о наличии оборудованных учебных кабинетов и их оснащенность Вы можете найти, перейдя по ссылке | ![]() | ||
Информацию о наличии оборудованных учебных кабинетов и их оснащенность Вы можете найти, перейдя по ссылке | ![]() | ||
Информацию о наличии оборудованных учебных кабинетов и их оснащенность Вы можете найти, перейдя по ссылке | ![]() | ||
Информацию о наличии оборудованных учебных кабинетов и их оснащенность Вы можете найти, перейдя по ссылке | ![]() | ||
Информацию о наличии оборудованных учебных кабинетов и их оснащенность Вы можете найти, перейдя по ссылке | ![]() | ||
Информацию о наличии оборудованных учебных кабинетов и их оснащенность Вы можете найти, перейдя по ссылке | ![]() | ||
Информацию о наличии оборудованных учебных кабинетов и их оснащенность Вы можете найти, перейдя по ссылке | ![]() | ||
Информацию о наличии оборудованных учебных кабинетов и их оснащенность Вы можете найти, перейдя по ссылке | ![]() | ||
Информацию о наличии оборудованных учебных кабинетов и их оснащенность Вы можете найти, перейдя по ссылке | ![]() | ||
Информацию о наличии оборудованных учебных кабинетов и их оснащенность Вы можете найти, перейдя по ссылке | ![]() | ||
Информацию о наличии оборудованных учебных кабинетов и их оснащенность Вы можете найти, перейдя по ссылке | ![]() | ||
Информацию о наличии оборудованных учебных кабинетов и их оснащенность Вы можете найти, перейдя по ссылке | ![]() | ||
Информацию о наличии оборудованных учебных кабинетов и их оснащенность Вы можете найти, перейдя по ссылке | ![]() | ||
Информацию о наличии оборудованных учебных кабинетов и их оснащенность Вы можете найти, перейдя по ссылке | ![]() | ||
Информацию о наличии оборудованных учебных кабинетов и их оснащенность Вы можете найти, перейдя по ссылке | ![]() | ||
Информацию о наличии оборудованных учебных кабинетов и их оснащенность Вы можете найти, перейдя по ссылке | ![]() | ||
Информацию о наличии оборудованных учебных кабинетов и их оснащенность Вы можете найти, перейдя по ссылке | ![]() | ||
Информацию о наличии оборудованных учебных кабинетов и их оснащенность Вы можете найти, перейдя по ссылке | ![]() | ||
Информацию о наличии оборудованных учебных кабинетов и их оснащенность Вы можете найти, перейдя по ссылке | ![]() | ||
Информацию о наличии оборудованных учебных кабинетов и их оснащенность Вы можете найти, перейдя по ссылке | ![]() | ||
Информацию о наличии оборудованных учебных кабинетов и их оснащенность Вы можете найти, перейдя по ссылке | ![]() | ||
Информацию о наличии оборудованных учебных кабинетов и их оснащенность Вы можете найти, перейдя по ссылке | ![]() | ||
Информацию о наличии оборудованных учебных кабинетов и их оснащенность Вы можете найти, перейдя по ссылке | ![]() | ||
Информацию о наличии оборудованных учебных кабинетов и их оснащенность Вы можете найти, перейдя по ссылке | ![]() | ||
Информацию о наличии оборудованных учебных кабинетов и их оснащенность Вы можете найти, перейдя по ссылке | ![]() | ||
Информацию о наличии оборудованных учебных кабинетов и их оснащенность Вы можете найти, перейдя по ссылке | ![]() | ||
Информацию о наличии оборудованных учебных кабинетов и их оснащенность Вы можете найти, перейдя по ссылке | ![]() | ||
Информацию о наличии оборудованных учебных кабинетов и их оснащенность Вы можете найти, перейдя по ссылке | ![]() | ||
Информацию о наличии оборудованных учебных кабинетов и их оснащенность Вы можете найти, перейдя по ссылке | ![]() | ||
Информацию о наличии оборудованных учебных кабинетов и их оснащенность Вы можете найти, перейдя по ссылке | ![]() | ||
Информацию о наличии оборудованных учебных кабинетов и их оснащенность Вы можете найти, перейдя по ссылке | ![]() | ||
Информацию о наличии оборудованных учебных кабинетов и их оснащенность Вы можете найти, перейдя по ссылке | ![]() | ||
Информацию о наличии оборудованных учебных кабинетов и их оснащенность Вы можете найти, перейдя по ссылке | ![]() | ||
Информацию о наличии оборудованных учебных кабинетов и их оснащенность Вы можете найти, перейдя по ссылке | ![]() | ||
Информацию о наличии оборудованных учебных кабинетов и их оснащенность Вы можете найти, перейдя по ссылке | ![]() | ||
Информацию о наличии оборудованных учебных кабинетов и их оснащенность Вы можете найти, перейдя по ссылке | ![]() | ||
Информацию о наличии оборудованных учебных кабинетов и их оснащенность Вы можете найти, перейдя по ссылке | ![]() | ||
Информацию о наличии оборудованных учебных кабинетов и их оснащенность Вы можете найти, перейдя по ссылке | ![]() | ||
Информацию о наличии оборудованных учебных кабинетов и их оснащенность Вы можете найти, перейдя по ссылке | ![]() | ||
Информацию о наличии оборудованных учебных кабинетов и их оснащенность Вы можете найти, перейдя по ссылке | ![]() | ||
Информацию о наличии оборудованных учебных кабинетов и их оснащенность Вы можете найти, перейдя по ссылке | ![]() | ||
Информацию о наличии оборудованных учебных кабинетов и их оснащенность Вы можете найти, перейдя по ссылке | ![]() | ||
Информацию о наличии оборудованных учебных кабинетов и их оснащенность Вы можете найти, перейдя по ссылке | ![]() | ||
Информацию о наличии оборудованных учебных кабинетов и их оснащенность Вы можете найти, перейдя по ссылке | ![]() | ||
Информацию о наличии оборудованных учебных кабинетов и их оснащенность Вы можете найти, перейдя по ссылке | ![]() | ||
Информацию о наличии оборудованных учебных кабинетов и их оснащенность Вы можете найти, перейдя по ссылке | ![]() | ||
Информацию о наличии оборудованных учебных кабинетов и их оснащенность Вы можете найти, перейдя по ссылке | ![]() | ||
Информацию о наличии оборудованных учебных кабинетов и их оснащенность Вы можете найти, перейдя по ссылке | ![]() | ||
Информацию о наличии оборудованных учебных кабинетов и их оснащенность Вы можете найти, перейдя по ссылке | ![]() | ||
Информацию о наличии оборудованных учебных кабинетов и их оснащенность Вы можете найти, перейдя по ссылке | ![]() | ||
Информацию о наличии оборудованных учебных кабинетов и их оснащенность Вы можете найти, перейдя по ссылке | ![]() | ||
Информацию о наличии оборудованных учебных кабинетов и их оснащенность Вы можете найти, перейдя по ссылке | ![]() | ||
Информацию о наличии оборудованных учебных кабинетов и их оснащенность Вы можете найти, перейдя по ссылке | ![]() | ||
Информацию о наличии оборудованных учебных кабинетов и их оснащенность Вы можете найти, перейдя по ссылке | ![]() | ||
Информацию о наличии оборудованных учебных кабинетов и их оснащенность Вы можете найти, перейдя по ссылке | ![]() | ||
Информацию о наличии оборудованных учебных кабинетов и их оснащенность Вы можете найти, перейдя по ссылке | ![]() | ||
Информацию о наличии оборудованных учебных кабинетов и их оснащенность Вы можете найти, перейдя по ссылке | ![]() | ||
Информацию о наличии оборудованных учебных кабинетов и их оснащенность Вы можете найти, перейдя по ссылке | ![]() | ||
Информацию о наличии оборудованных учебных кабинетов и их оснащенность Вы можете найти, перейдя по ссылке | ![]() | ||
Информацию о наличии оборудованных учебных кабинетов и их оснащенность Вы можете найти, перейдя по ссылке | ![]() | ||
Информацию о наличии оборудованных учебных кабинетов и их оснащенность Вы можете найти, перейдя по ссылке | ![]() | ||
Информацию о наличии оборудованных учебных кабинетов и их оснащенность Вы можете найти, перейдя по ссылке | ![]() | ||
Информацию о наличии оборудованных учебных кабинетов и их оснащенность Вы можете найти, перейдя по ссылке | ![]() | ||
Информацию о наличии оборудованных учебных кабинетов и их оснащенность Вы можете найти, перейдя по ссылке | ![]() | ||
Информацию о наличии оборудованных учебных кабинетов и их оснащенность Вы можете найти, перейдя по ссылке | ![]() | ||
Информацию о наличии оборудованных учебных кабинетов и их оснащенность Вы можете найти, перейдя по ссылке | ![]() | ||
Информацию о наличии оборудованных учебных кабинетов и их оснащенность Вы можете найти, перейдя по ссылке | ![]() | ||
Информацию о наличии оборудованных учебных кабинетов и их оснащенность Вы можете найти, перейдя по ссылке | ![]() | ||
Информацию о наличии оборудованных учебных кабинетов и их оснащенность Вы можете найти, перейдя по ссылке | ![]() | ||
Информацию о наличии оборудованных учебных кабинетов и их оснащенность Вы можете найти, перейдя по ссылке | ![]() | ||
Информацию о наличии оборудованных учебных кабинетов и их оснащенность Вы можете найти, перейдя по ссылке | ![]() | ||
Информацию о наличии оборудованных учебных кабинетов и их оснащенность Вы можете найти, перейдя по ссылке | ![]() | ||
Информацию о наличии оборудованных учебных кабинетов и их оснащенность Вы можете найти, перейдя по ссылке | ![]() | ||
Информацию о наличии оборудованных учебных кабинетов и их оснащенность Вы можете найти, перейдя по ссылке | ![]() | ||
Информацию о наличии оборудованных учебных кабинетов и их оснащенность Вы можете найти, перейдя по ссылке | ![]() | ||
Информацию о наличии оборудованных учебных кабинетов и их оснащенность Вы можете найти, перейдя по ссылке | ![]() | ||
Информацию о наличии оборудованных учебных кабинетов и их оснащенность Вы можете найти, перейдя по ссылке | ![]() | ||
Информацию о наличии оборудованных учебных кабинетов и их оснащенность Вы можете найти, перейдя по ссылке | ![]() | ||
Информацию о наличии оборудованных учебных кабинетов и их оснащенность Вы можете найти, перейдя по ссылке | ![]() | ||
Информацию о наличии оборудованных учебных кабинетов и их оснащенность Вы можете найти, перейдя по ссылке | ![]() | ||
Информацию о наличии оборудованных учебных кабинетов и их оснащенность Вы можете найти, перейдя по ссылке | ![]() | ||
Информацию о наличии оборудованных учебных кабинетов и их оснащенность Вы можете найти, перейдя по ссылке | ![]() | ||
Информацию о паспортах доступности Вы можете узнать по ссылке |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Адрес места нахождения | Наименование объектов для проведения практических занятий | Оснащенность объектов для проведения практических занятий | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
Информацию о наличии объектов для проведения практических занятий и их оснащенности Вы можете найти, перейдя по ссылке | ![]() | ||
Информацию о наличии объектов для проведения практических занятий и их оснащенности Вы можете найти, перейдя по ссылке | ![]() | ||
Информацию о наличии объектов для проведения практических занятий и их оснащенности Вы можете найти, перейдя по ссылке | ![]() | ||
Информацию о наличии объектов для проведения практических занятий и их оснащенности Вы можете найти, перейдя по ссылке | ![]() | ||
Информацию о наличии объектов для проведения практических занятий и их оснащенности Вы можете найти, перейдя по ссылке | ![]() | ||
Информацию о наличии объектов для проведения практических занятий и их оснащенности Вы можете найти, перейдя по ссылке | ![]() | ||
Информацию о наличии объектов для проведения практических занятий и их оснащенности Вы можете найти, перейдя по ссылке | ![]() | ||
Информацию о наличии объектов для проведения практических занятий и их оснащенности Вы можете найти, перейдя по ссылке | ![]() | ||
Информацию о наличии объектов для проведения практических занятий и их оснащенности Вы можете найти, перейдя по ссылке | ![]() | ||
Информацию о наличии объектов для проведения практических занятий и их оснащенности Вы можете найти, перейдя по ссылке | ![]() | ||
Информацию о наличии объектов для проведения практических занятий и их оснащенности Вы можете найти, перейдя по ссылке | ![]() | ||
Информацию о наличии объектов для проведения практических занятий и их оснащенности Вы можете найти, перейдя по ссылке | ![]() | ||
Информацию о наличии объектов для проведения практических занятий и их оснащенности Вы можете найти, перейдя по ссылке | ![]() | ||
Информацию о наличии объектов для проведения практических занятий и их оснащенности Вы можете найти, перейдя по ссылке | ![]() | ||
Информацию о наличии объектов для проведения практических занятий и их оснащенности Вы можете найти, перейдя по ссылке | ![]() | ||
Информацию о наличии объектов для проведения практических занятий и их оснащенности Вы можете найти, перейдя по ссылке | ![]() | ||
Информацию о наличии объектов для проведения практических занятий и их оснащенности Вы можете найти, перейдя по ссылке | ![]() | ||
Информацию о наличии объектов для проведения практических занятий и их оснащенности Вы можете найти, перейдя по ссылке | ![]() | ||
Информацию о наличии объектов для проведения практических занятий и их оснащенности Вы можете найти, перейдя по ссылке | ![]() | ||
Информацию о наличии объектов для проведения практических занятий и их оснащенности Вы можете найти, перейдя по ссылке | ![]() | ||
Информацию о наличии объектов для проведения практических занятий и их оснащенности Вы можете найти, перейдя по ссылке | ![]() | ||
Информацию о наличии объектов для проведения практических занятий и их оснащенности Вы можете найти, перейдя по ссылке | ![]() | ||
Информацию о наличии объектов для проведения практических занятий и их оснащенности Вы можете найти, перейдя по ссылке | ![]() | ||
Информацию о наличии объектов для проведения практических занятий и их оснащенности Вы можете найти, перейдя по ссылке | ![]() | ||
Информацию о наличии объектов для проведения практических занятий и их оснащенности Вы можете найти, перейдя по ссылке | ![]() | ||
Информацию о наличии объектов для проведения практических занятий и их оснащенности Вы можете найти, перейдя по ссылке | ![]() | ||
Информацию о наличии объектов для проведения практических занятий и их оснащенности Вы можете найти, перейдя по ссылке | ![]() | ||
Информацию о наличии объектов для проведения практических занятий и их оснащенности Вы можете найти, перейдя по ссылке | ![]() | ||
Информацию о наличии объектов для проведения практических занятий и их оснащенности Вы можете найти, перейдя по ссылке | ![]() | ||
Информацию о наличии объектов для проведения практических занятий и их оснащенности Вы можете найти, перейдя по ссылке | ![]() | ||
Информацию о наличии объектов для проведения практических занятий и их оснащенности Вы можете найти, перейдя по ссылке | ![]() | ||
Информацию о наличии объектов для проведения практических занятий и их оснащенности Вы можете найти, перейдя по ссылке | ![]() | ||
Информацию о наличии объектов для проведения практических занятий и их оснащенности Вы можете найти, перейдя по ссылке | ![]() | ||
Информацию о наличии объектов для проведения практических занятий и их оснащенности Вы можете найти, перейдя по ссылке | ![]() | ||
Информацию о наличии объектов для проведения практических занятий и их оснащенности Вы можете найти, перейдя по ссылке | ![]() | ||
Информацию о наличии объектов для проведения практических занятий и их оснащенности Вы можете найти, перейдя по ссылке | ![]() | ||
Информацию о наличии объектов для проведения практических занятий и их оснащенности Вы можете найти, перейдя по ссылке | ![]() | ||
Информацию о наличии объектов для проведения практических занятий и их оснащенности Вы можете найти, перейдя по ссылке | ![]() | ||
Информацию о наличии объектов для проведения практических занятий и их оснащенности Вы можете найти, перейдя по ссылке | ![]() | ||
Информацию о наличии объектов для проведения практических занятий и их оснащенности Вы можете найти, перейдя по ссылке | ![]() | ||
Информацию о наличии объектов для проведения практических занятий и их оснащенности Вы можете найти, перейдя по ссылке | ![]() | ||
Информацию о наличии объектов для проведения практических занятий и их оснащенности Вы можете найти, перейдя по ссылке | ![]() | ||
Информацию о наличии объектов для проведения практических занятий и их оснащенности Вы можете найти, перейдя по ссылке | ![]() | ||
Информацию о наличии объектов для проведения практических занятий и их оснащенности Вы можете найти, перейдя по ссылке | ![]() | ||
Информацию о наличии объектов для проведения практических занятий и их оснащенности Вы можете найти, перейдя по ссылке | ![]() | ||
Информацию о наличии объектов для проведения практических занятий и их оснащенности Вы можете найти, перейдя по ссылке | ![]() | ||
Информацию о наличии объектов для проведения практических занятий и их оснащенности Вы можете найти, перейдя по ссылке | ![]() | ||
Информацию о наличии объектов для проведения практических занятий и их оснащенности Вы можете найти, перейдя по ссылке | ![]() | ||
Информацию о наличии объектов для проведения практических занятий и их оснащенности Вы можете найти, перейдя по ссылке | ![]() | ||
Информацию о наличии объектов для проведения практических занятий и их оснащенности Вы можете найти, перейдя по ссылке | ![]() | ||
Информацию о наличии объектов для проведения практических занятий и их оснащенности Вы можете найти, перейдя по ссылке | ![]() | ||
Информацию о наличии объектов для проведения практических занятий и их оснащенности Вы можете найти, перейдя по ссылке | ![]() | ||
Информацию о наличии объектов для проведения практических занятий и их оснащенности Вы можете найти, перейдя по ссылке | ![]() | ||
Информацию о наличии объектов для проведения практических занятий и их оснащенности Вы можете найти, перейдя по ссылке | ![]() | ||
Информацию о наличии объектов для проведения практических занятий и их оснащенности Вы можете найти, перейдя по ссылке | ![]() | ||
Информацию о наличии объектов для проведения практических занятий и их оснащенности Вы можете найти, перейдя по ссылке | ![]() | ||
Информацию о наличии объектов для проведения практических занятий и их оснащенности Вы можете найти, перейдя по ссылке | ![]() | ||
Информацию о наличии объектов для проведения практических занятий и их оснащенности Вы можете найти, перейдя по ссылке | ![]() | ||
Информацию о наличии объектов для проведения практических занятий и их оснащенности Вы можете найти, перейдя по ссылке | ![]() | ||
Информацию о наличии объектов для проведения практических занятий и их оснащенности Вы можете найти, перейдя по ссылке | ![]() | ||
Информацию о наличии объектов для проведения практических занятий и их оснащенности Вы можете найти, перейдя по ссылке | ![]() | ||
Информацию о наличии объектов для проведения практических занятий и их оснащенности Вы можете найти, перейдя по ссылке | ![]() | ||
Информацию о наличии объектов для проведения практических занятий и их оснащенности Вы можете найти, перейдя по ссылке | ![]() | ||
Информацию о наличии объектов для проведения практических занятий и их оснащенности Вы можете найти, перейдя по ссылке | ![]() | ||
Информацию о наличии объектов для проведения практических занятий и их оснащенности Вы можете найти, перейдя по ссылке | ![]() | ||
Информацию о наличии объектов для проведения практических занятий и их оснащенности Вы можете найти, перейдя по ссылке | ![]() | ||
Информацию о наличии объектов для проведения практических занятий и их оснащенности Вы можете найти, перейдя по ссылке | ![]() | ||
Информацию о наличии объектов для проведения практических занятий и их оснащенности Вы можете найти, перейдя по ссылке | ![]() | ||
Информацию о наличии объектов для проведения практических занятий и их оснащенности Вы можете найти, перейдя по ссылке | ![]() | ||
Информацию о наличии объектов для проведения практических занятий и их оснащенности Вы можете найти, перейдя по ссылке | ![]() | ||
Информацию о наличии объектов для проведения практических занятий и их оснащенности Вы можете найти, перейдя по ссылке | ![]() | ||
Информацию о наличии объектов для проведения практических занятий и их оснащенности Вы можете найти, перейдя по ссылке | ![]() | ||
Информацию о наличии объектов для проведения практических занятий и их оснащенности Вы можете найти, перейдя по ссылке | ![]() | ||
Информацию о наличии объектов для проведения практических занятий и их оснащенности Вы можете найти, перейдя по ссылке | ![]() | ||
Информацию о наличии объектов для проведения практических занятий и их оснащенности Вы можете найти, перейдя по ссылке | ![]() | ||
Информацию о наличии объектов для проведения практических занятий и их оснащенности Вы можете найти, перейдя по ссылке | ![]() | ||
Информацию о наличии объектов для проведения практических занятий и их оснащенности Вы можете найти, перейдя по ссылке | ![]() | ||
Информацию о наличии объектов для проведения практических занятий и их оснащенности Вы можете найти, перейдя по ссылке | ![]() | ||
Информацию о наличии объектов для проведения практических занятий и их оснащенности Вы можете найти, перейдя по ссылке | ![]() | ||
Информацию о наличии объектов для проведения практических занятий и их оснащенности Вы можете найти, перейдя по ссылке | ![]() | ||
Информацию о наличии объектов для проведения практических занятий и их оснащенности Вы можете найти, перейдя по ссылке | ![]() | ||
Информацию о наличии объектов для проведения практических занятий и их оснащенности Вы можете найти, перейдя по ссылке | ![]() | ||
Информацию о наличии объектов для проведения практических занятий и их оснащенности Вы можете найти, перейдя по ссылке | ![]() | ||
Информацию о наличии объектов для проведения практических занятий и их оснащенности Вы можете найти, перейдя по ссылке | ![]() | ||
Информацию о наличии объектов для проведения практических занятий и их оснащенности Вы можете найти, перейдя по ссылке | ![]() | ||
Информацию о наличии объектов для проведения практических занятий и их оснащенности Вы можете найти, перейдя по ссылке | ![]() |
Наименование объекта | Адрес местонахождения | Площадь, м2 | Количество мест | Приспособленность помещений для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
Библиотека | 163000, Северо-Западный федеральный округ, Архангельская область, город Архангельск, проспект Троицкий, дом 51, Адм. корпус, третий этаж. | 1002,9 | 130 | частично приспособлено |
Вид объекта спорта (спортивного сооружения) | Адрес местонахождения | Площадь, м2 | Количество мест | Приспособленность помещений для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
Большой спортивный зал | 163000, Северо-Западный федеральный округ, Архангельская область, город Архангельск, проспект Троицкий, дом 51, 4 этаж | 474 | 30 | частично приспособлено |
Тренажерный зал | 163000, Северо-Западный федеральный округ, Архангельская область, город Архангельск, проспект Троицкий, дом 51, цокольный этаж | 400 | 20 | частично приспособлено |
Зал аэробики | 163000, Северо-Западный федеральный округ, Архангельская область, город Архангельск, проспект Троицкий, дом 51, цокольный этаж | 200 | 15 | частично приспособлено |
Борцовский зал | 163000, Северо-Западный федеральный округ, Архангельская область, город Архангельск, проспект Троицкий, дом 51, цокольный этаж | 250 | 15 | частично приспособлено |
Лыжная база | 163000, Северо-Западный федеральный округ, Архангельская область, город Архангельск, проспект Троицкий, дом 51, цокольный этаж | 50 | 20 | частично приспособлено |
Стадион «Буревестник» - открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий | Архангельск, пр. Ленинградский, 2/1/ул. Смольный Буян, 10 | 11788.3 | - | нет |
Плавательный бассейн | г.Архангельск, Смольный Буян, д.3 | 532 | - | нет |
Наименование объекта | Адрес местонахождения | Площадь, м2 | Количество мест | Приспособленность помещений для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
Студенческая столовая ООО"Капитал - Инвест" | 163000, Северо-Западный федеральный округ, Архангельская область, город Архангельск, проспект Троицкий, дом 51, гл. уч. корпус, 1 этаж. | 165,7 | 120 | частично приспособлено |
Буфет ООО"Капитал - Инвест" | 163000, Северо-Западный федеральный округ, Архангельская область, город Архангельск, проспект Троицкий, дом 51, гл. уч. корпус, в фойе 1-го этажа. | 29,7 | 15 | частично приспособлено |
Кафе Брусника | 163000, Северо-Западный федеральный округ, Архангельская область, город Архангельск, проспект Троицкий, дом 51, гл. уч. корпус, 1 этаж (вход со стороны ул. Свобода). | 81,2 | 40 | частично приспособлено |
Наименование объекта | Адрес местонахождения | Площадь, м2 | Количество мест | Приспособленность помещений для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
Студенческая поликлиника | 163000, Северо-Западный федеральный округ, Архангельская область, город Архангельск, проспект Троицкий, дом 51, Адм. корпус, 1-3 этаж. | Общая площадь – 2091,2 м2 1 этаж – 501 м2 2 этаж – 430 м2 3 этаж – 291,3 м2 Стоматология (2 этаж) - 184 м2 | 150 | частично приспособлено |
В соответствии с п. 26 ст. 2 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" "…средства обучения и воспитания – приборы, оборудование, включая спортивное оборудование и инвентарь, инструменты (в том числе музыкальные), учебно-наглядные пособия, компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, аппаратно-программные и аудиовизуальные средства, печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы и иные материальные объекты, необходимые для организации образовательной деятельности". В средства обучения и воспитания СГМУ включены:
Информация о системе пожарной безопасности инвалидов и лиц с ограниченными возможностями.
Все корпусы университета оборудованы современными противопожарными системами, адаптированными для нужд обучающихся с инвалидностью и ОВЗ. Объемно-планировочное решение и конструктивное исполнение эвакуационных путей, обеспечивают безопасную эвакуацию при пожаре обучающихся с различными нозологиями:
1) эвакуационные пути и эвакуационные выходы установлены в необходимых количествах, размерах и соответствующем конструктивном исполнении;
2) эвакуационные пути обозначены на эвакуационных планах, продублированных на тактильных мнемосхемах
3) предусмотрено беспрепятственное движение по эвакуационным путям и через эвакуационные выходы;
4) организовано оповещение и управление движением людей по эвакуационным путям (в том числе с использованием световых указателей, звукового и речевого оповещения).
Адаптированные образовательные программы находятся в разделе "Образование"
Доступность прилегающей к образовательной организации территории, входных путей для обучающихся с различными нозологиями обусловлена наличием следующих архитектурных компонентов в корпусах университета
Для обеспечения доступа в здания университета инвалидов и лиц с ОВЗ на территории главного и административного корпусов со стороны ул. Свободы оборудованы два машино-места. Входные группы зданий СГМУ отвечают всем необходимым требованиям для использования обучающимися с различными нозологиями. Входы во все корпусы университета, общежитие №1 и хостел №1 оборудованы пандусами и специальными вызывными устройствами, доступными для
пользования обучающимися с инвалидностью и ОВЗ. Вывеска Брайля, маркировка ступеней и рельефная тактильная предупредительная полоса обеспечивают беспрепятственный доступ в учебные, административный и жилые корпусы.
Обеспечение доступа в здания образовательной организации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
Информация об обеспечении беспрепятственного доступа к инфраструктуре университета (учебным аудиториям, комнатам для самостоятельной работы, актовому залу, библиотеке, туалетным и иным помещениям) инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
Административный корпус оборудован лифтом для перемещения внутри здания. Кроме того, обучающиеся с инвалидностью и ОВЗ могут воспользоваться мобильным лестничным гусеничным подъемником для инвалидных колясок, позволяющим перемещаться вдоль лестничных пролетов, преодолевать лестничные марши на подъем и спуск, а также сменным креслом-коляской. Лестницы корпусов и общежитий оборудованы поручнями. Для помощи ориентации в корпусах университета создана система тактильного покрытия, размечающая путь движения и препятствия, установлены вывески, выполненные шрифтом Брайля. Предупредительная информация о препятствиях обозначена в виде контрастно окрашенной поверхности (перед дверными проемами, лестницами, поворотами путей).
Туалетные комнаты первого этажа учебных корпусов оборудованы с учетом потребностей инвалидов-колясочников и лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата.
Паспорта доступности вы можете найти на нашем сайте:
Паспорт доступности административный корпус
Паспорт доступности морфологический корпус
Паспорт доступности учебный корпус
Паспорт доступности учебный корпус
Паспорт доступности хостел
Доступ к информационно-телекоммуникационным сетям в университете студенты-инвалиды и лица с ОВЗ могут получить в лекционных аудиториях, оборудованные мультимедийными компьютерами, средствами видеоподдержки учебного процесса, а также средствами аудиоподдержки учебного процесса.
В электронной библиотеке университета (ЭБ СГМУ) имеется база данных «Лекции для лиц с ограниченными возможностями здоровья»
http://nb.nsmu.ru/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=LEK&P21DBN=LEK&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR
При наличии обучающихся с инвалидностью по зрению, размещение справочной информации о расписании учебных занятий проходит в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей).
На официальном сайте образовательной организации в сети «Интернет» имеется вкладка для слабовидящих (значок «глаз» в верхнем левом углу).
http://www.nsmu.ru/
http://www.nsmu.ru/sveden/objects/Сведения о наличии специальных технических средств.pdf
Доступность прилегающей к образовательной организации территории, входных путей для обучающихся с различными нозологиями обусловлена наличием следующих архитектурных компонентов в корпусах университета
Для обеспечения доступа в здания университета инвалидов и лиц с ОВЗ на территории главного и административного корпусов со стороны ул. Свободы оборудованы два машино-места. Входные группы зданий СГМУ отвечают всем необходимым требованиям для использования обучающимися с различными нозологиями. Входы во все корпусы университета, общежитие №1 и хостел №1 оборудованы пандусами и специальными вызывными устройствами, доступными для
пользования обучающимися с инвалидностью и ОВЗ. Вывеска Брайля, маркировка ступеней и рельефная тактильная предупредительная полоса обеспечивают беспрепятственный доступ в учебные, административный и жилые корпусы.
Обеспечение доступа в здания образовательной организации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
Информация об обеспечении беспрепятственного доступа к инфраструктуре университета (учебным аудиториям, комнатам для самостоятельной работы, актовому залу, библиотеке, туалетным и иным помещениям) инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
Административный корпус оборудован лифтом для перемещения внутри здания. Кроме того, обучающиеся с инвалидностью и ОВЗ могут воспользоваться мобильным лестничным гусеничным подъемником для инвалидных колясок, позволяющим перемещаться вдоль лестничных пролетов, преодолевать лестничные марши на подъем и спуск, а также сменным креслом-коляской. Лестницы корпусов и общежитий оборудованы поручнями. Для помощи ориентации в корпусах университета создана система тактильного покрытия, размечающая путь движения и препятствия, установлены вывески, выполненные шрифтом Брайля. Предупредительная информация о препятствиях обозначена в виде контрастно окрашенной поверхности (перед дверными проемами, лестницами, поворотами путей).
Туалетные комнаты первого этажа учебных корпусов оборудованы с учетом потребностей инвалидов-колясочников и лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата.
Паспорта доступности вы можете найти на нашем сайте:
Паспорт доступности административный корпус
Паспорт доступности морфологический корпус
Паспорт доступности учебный корпус
Паспорт доступности учебный корпус
Паспорт доступности хостел
1
0