Внимание! Количество мест общего конкурса по программам ординатуры (после издания приказа о зачислении в рамках целевой квоты).
Желающие подать заявления на освободившиеся места должны будут направить информацию (ФИО, контактный телефон и выбранная специальность) на электронную почту priem@nsmu.ru для включения в резервные списки (до 10.00 17 августа).
№ п/п |
Специальность |
Предполагаемое количество мест |
1. |
31.08.01 Акушерство и гинекология |
5 |
2. |
31.08.02 Анестезиология-реаниматология |
1 |
3. |
31.08.05 Клиническая лабораторная диагностика |
1 |
4. |
31.08.07 Патологическая анатомия |
1 |
5. |
31.08.13 Детская кардиология |
1 |
6. |
31.08.14 Детская онкология |
1 |
7. |
31.08.16 Детская хирургия |
2 |
8. |
31.08.18 Неонатология |
1 |
9. |
31.08.19 Педиатрия |
3 |
10. |
31.08.28 Гастроэнтерология |
1 |
11. |
31.08.31 Гериатрия |
1 |
12. |
31.08.35 Инфекционные болезни |
2 |
13. |
31.08.36 Кардиология |
2 |
14. |
31.08.39 Лечебная физкультура и спортивная медицина |
2 |
15. |
31.08.42 Неврология |
3 |
16. |
31.08.48 Скорая медицинская помощь |
3 |
17. |
31.08.51 Фтизиатрия |
1 |
18. |
31.08.53 Эндокринология |
2 |
19. |
31.08.56 Нейрохирургия |
1 |
20. |
31.08.57 Онкология |
3 |
21. |
31.08.63 Сердечно-сосудистая хирургия |
1 |
22. |
31.08.67 Хирургия |
1 |
23. |
32.08.07 Общая гигиена |
1 |
24. |
32.08.12 Эпидемиология |
2 |
ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России осуществляет отбор кандидатов для заключения договоров о целевом обучении по специальностям ординатуры:
№ п/п | Образовательное учреждение | Специальность | Количество мест | Заказчик целевого обучения |
1 | ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России | 31.08.05 Клиническая лабораторная диагностика | 2 | ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России |
2 | ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России | 31.08.39 Лечебная физкультура и спортивная медицина | 1 | ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России |
3 | ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России | 31.08.45 Пульмонология | 1 | ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России |
4 | Московский государственный университет пищевых производств | 31.08.54 Общая врачебная практика (семейная медицина) | 2 | ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России |
Заявки и вопросы принимаются по электронной почте bondegeorg@yandex.ru, priem@nsmu.ru Телефон для справок: 8(8182) 20-75-80
Министерство здравоохранения Архангельской области приглашает выпускников университета для заключения договоров о целевом обучении по образовательным программам ординатуры в ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России по специальностям «Детская хирургия», «Детская кардиология», «Нейрохирургия», «Педиатрия», «Сердечно-сосудистая хирургия», «Эндокринология»
Дополнительную информацию можно узнать по телефону (8182)45-44-91 Насибян Татьяна Юрьевна, Родичева Любовь Александровна.
Министерство здравоохранения Мурманской области приглашает выпускников университета для заключения договоров о целевом обучении по образовательным программам ординатуры в ФГБОУ ВО «Северный государственный медицинский университет» по специальностям «Онкология», «Эндокринология».
Если вас заинтересует возможность такого вида обучения, вы можете связаться с нами, написав на электронный адрес seredina@gov-murman.ru или позвонив по телефону 8 (8152) 486-165 (контактное лицо – ведущий специалист отдела кадровой политики и мобилизационной работы Середина Тереза Александровна).
Министерство здравоохранения Республики Коми приглашает выпускников университета для заключения договоров о целевом обучении по образовательным программам ординатуры в ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России по специальностям «Хирургия», «Акушерство и гинекология», «Кардиология», «Неврология».
За дополнительной информацией необходимо обращаться в отдел кадрового обеспечения и государственной гражданской службы Министерства здравоохранения Республики Коми по телефонам 8 (8212)286-032, 8(8212) 286-030.
Количество мет для приема на обучение по различным условиям поступления по программам ординатуры
Код | Специальность | Количество мест в рамках контрольных цифр приема (места, финансируемые за счет средств федерального бюджета) | Места по договорам об оказании платных образовательных услуг | ||
Всего | Места в пределах целевой квоты | Места в рамках контрольных цифр приема (по основному конкурсу) | |||
31.08.01 | Акушерство и гинекология | 10 | 10 | - | 2 |
31.08.02 | Анестезиология-реаниматология | 14 | 14 | - | 4 |
31.08.05 | Клиническая лабораторная диагностика | 4 | 4 | - | - |
31.08.07 | Патологическая анатомия | 2 | 2 | - | 1 |
31.08.09 | Рентгенология | 6 | 6 | - | 2 |
31.08.10 | Судебно-медицинская экспертиза | - | - | - | 2 |
31.08.12 | Функциональная диагностика | 3 | 3 | - | 1 |
31.08.13 | Детская кардиология | 1 | 1 | - | - |
31.08.14 | Детская онкология | 1 | - | 1 | - |
31.08.16 | Детская хирургия | 2 | 2 | - | 1 |
31.08.17 | Детская эндокринология | - | - | - | 1 |
31.08.18 | Неонатология | 2 | 2 | - | - |
31.08.19 | Педиатрия | 6 | 6 | - | 2 |
31.08.20 | Психиатрия | 2 | 2 | - | 2 |
31.08.26 | Аллергология и иммунология | - | - | - | 1 |
31.08.28 | Гастроэнтерология | 1 | - | 1 | 1 |
31.08.31 | Гериатрия | 1 | - | 1 | - |
31.08.32 | Дерматовенерология | - | - | - | 3 |
31.08.35 | Инфекционные болезни | 4 | 4 | - | - |
31.08.36 | Кардиология | 6 | 6 | - | 1 |
31.08.37 | Клиническая фармакология | - | - | - | 1 |
31.08.39 | Лечебная физкультура и спортивная медицина | 3 | 2 | 1 | - |
31.08.42 | Неврология | 5 | 5 | - | 3 |
31.08.45 | Пульмонология | 1 | 1 | - | - |
31.08.48 | Скорая медицинская помощь | 6 | 6 | - | - |
31.08.49 | Терапия | 7 | 7 | - | 3 |
31.08.51 | Фтизиатрия | 1 | 1 | - | - |
31.08.53 | Эндокринология | 3 | 3 | - | 1 |
31.08.54 | Общая врачебная практика (семейная медицина) | 3 | 3 | - | - |
31.08.56 | Нейрохирургия | 1 | 1 | - | - |
31.08.57 | Онкология | 8 | 8 | - | - |
31.08.58 | Оториноларингология | 4 | 4 | - | 2 |
31.08.59 | Офтальмология | 5 | 5 | - | 3 |
31.08.63 | Сердечно-сосудистая хирургия | 1 | 1 | - | - |
31.08.66 | Травматология и ортопедия | - | - | - | 4 |
31.08.67 | Хирургия | 10 | 10 | - | 2 |
31.08.68 | Урология | - | - | - | 2 |
31.08.71 | Организация здравоохранения и общественное здоровье | 1 | 1 | - | 1 |
31.08.72 | Стоматология общей практики | - | - | - | 6 |
31.08.73 | Стоматология терапевтическая | - | - | - | 4 |
31.08.74 | Стоматология хирургическая | - | - | - | 8 |
31.08.75 | Стоматология ортопедическая | - | - | - | 6 |
31.08.76 | Стоматология детская | 3 | 3 | - | 3 |
31.08.77 | Ортодонтия | - | - | - | 3 |
32.08.07 | Общая гигиена | 2 | 1 | 1 | - |
32.08.12 | Эпидемиология | 2 | - | 2 | - |
32.08.14 | Бактериология | 1 | 1 | - | - |
Всего | 132 | 125 | 7 | 76 |
Количество мест для приема на обучение в рамках контрольных цифр с указанием целевой квоты
Код | Специальность | Контрольные цифры приема за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Количество мест для приема на целевое обучение | Заказчики целевого обучения |
31.08.01 | Акушерство и гинекология | 10 | 1 | ОАО «РЖД» |
2 | Министерство здравоохранения Республики Коми | |||
5 | Министерство здравоохранения Архангельской области | |||
2 | Департамент здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа | |||
31.08.02 | Анестезиология-реаниматология | 14 | 3 | Министерство здравоохранения Республики Коми |
10 | Министерство здравоохранения Архангельской области | |||
1 | Департамент здравоохранения Вологодской области | |||
31.08.05 | Клиническая лабораторная диагностика | 4 | 2 | Министерство здравоохранения Архангельской области |
2 | ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России | |||
31.08.07 | Патологическая анатомия | 2 | 1 | Министерство здравоохранения Республики Карелия |
1 | Министерство здравоохранения Архангельской области | |||
31.08.09 | Рентгенология | 6 | 1 | Департамент здравоохранения Вологодской области |
1 | Министерство здравоохранения Мурманской области | |||
4 | Министерство здравоохранения Архангельской области | |||
31.08.12 | Функциональная диагностика | 3 | 3 | Министерство здравоохранения Архангельской области |
31.08.13 | Детская кардиология | 1 | 1 | Министерство здравоохранения Архангельской области |
31.08.14 | Детская онкология | 1 | - | - |
31.08.16 | Детская хирургия | 2 | 2 | Министерство здравоохранения Архангельской области |
31.08.18 | Неонатология | 2 | 1 | Министерство здравоохранения Архангельской области |
1 | Департамент здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа | |||
31.08.19 | Педиатрия | 6 | 1 | Департамент здравоохранения Вологодской области |
5 | Министерство здравоохранения Архангельской области | |||
31.08.20 | Психиатрия | 2 | 2 | Министерство здравоохранения Архангельской области |
31.08.28 | Гастроэнтерология | 1 | - | - |
31.08.31 | Гериатрия | 1 | - | - |
31.08.35 | Инфекционные болезни | 4 | 2 | ФМБА России |
2 | Министерство здравоохранения Архангельской области | |||
31.08.36 | Кардиология | 6 | 1 | Департамент здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа |
1 | Министерство здравоохранения Республики Коми | |||
4 | Министерство здравоохранения Архангельской области | |||
31.08.39 | Лечебная физкультура и спортивная медицина | 3 | 1 | Министерство здравоохранения Архангельской области |
1 | ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России | |||
31.08.42 | Неврология | 5 | 2 | Министерство здравоохранения Архангельской области |
1 | Департамент здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа | |||
1 | Министерство здравоохранения Республики Коми | |||
1 | Департамент здравоохранения Вологодской области | |||
31.08.45 | Пульмонология | 1 | 1 | ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России |
31.08.48 | Скорая медицинская помощь | 6 | 3 | Министерство здравоохранения Республики Карелия |
1 | Министерство здравоохранения Республики Коми | |||
2 | Министерство здравоохранения Архангельской области | |||
31.08.49 | Терапия | 7 | 1 | Министерство здравоохранения Мурманской области |
5 | Министерство здравоохранения Архангельской области | |||
1 | Департамент здравоохранения Вологодской области | |||
31.08.51 | Фтизиатрия | 1 | 1 | Комитет по здравоохранению Ленинградской области |
31.08.53 | Эндокринология | 3 | 1 | Министерство здравоохранения Мурманской области |
2 | Министерство здравоохранения Архангельской области | |||
31.08.54 | Общая врачебная практика (семейная медицина) | 3 | 1 | ФМБА России |
1 | Министерство здравоохранения Архангельской области | |||
1 | Департамент здравоохранения Вологодской области | |||
31.08.56 | Нейрохирургия | 1 | 1 | Министерство здравоохранения Архангельской области |
31.08.57 | Онкология | 8 | 1 | Министерство здравоохранения Мурманской области |
1 | ОАО «РЖД» | |||
3 | Министерство здравоохранения Архангельской области | |||
1 | Департамент здравоохранения Вологодской области | |||
1 | Департамент здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа | |||
1 | Министерство здравоохранения Республики Коми | |||
31.08.58 | Оториноларингология | 4 | 1 | Министерство здравоохранения Республики Коми |
3 | Министерство здравоохранения Архангельской области | |||
31.08.59 | Офтальмология | 5 | 3 | Министерство здравоохранения Архангельской области |
1 | ФСИН России | |||
1 | Департамент здравоохранения Вологодской области | |||
31.08.63 | Сердечно-сосудистая хирургия | 1 | 1 | Министерство здравоохранения Архангельской области |
31.08.67 | Хирургия | 10 | 8 | Министерство здравоохранения Архангельской области |
1 | Министерство здравоохранения Республики Коми | |||
1 | Департамент здравоохранения Вологодской области | |||
31.08.71 | Организация здравоохранения и общественное здоровье | 1 | 1 | Министерство здравоохранения Архангельской области |
31.08.76 | Стоматология детская | 3 | 1 | Департамент здравоохранения Вологодской области |
2 | Министерство здравоохранения Архангельской области | |||
32.08.07 | Общая гигиена | 2 | 1 | Роспотребнадзор |
32.08.12 | Эпидемиология | 2 | - | - |
32.08.14 | Бактериология | 1 | 1 | Роспотребнадзор |
Всего | 132 | 125 | - |
Количество мест для приема на обучение в рамках контрольных цифр (без выделения целевой квоты)
Код | Специальность | Всего | Контрольные цифры приема | ||
Очное | Заочное | Очно-заочное | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
31.08.01 | Акушерство и гинекология | 10 | 10 | 0 | 0 |
31.08.02 | Анестезиология-реаниматология | 14 | 14 | 0 | 0 |
31.08.05 | Клиническая лабораторная диагностика | 4 | 4 | 0 | 0 |
31.08.07 | Патологическая анатомия | 2 | 2 | 0 | 0 |
31.08.09 | Рентгенология | 6 | 6 | 0 | 0 |
31.08.12 | Функциональная диагностика | 3 | 3 | 0 | 0 |
31.08.13 | Детская кардиология | 1 | 1 | 0 | 0 |
31.08.14 | Детская онкология | 1 | 1 | 0 | 0 |
31.08.16 | Детская хирургия | 2 | 2 | 0 | 0 |
31.08.18 | Неонатология | 2 | 2 | 0 | 0 |
31.08.19 | Педиатрия | 6 | 6 | 0 | 0 |
31.08.20 | Психиатрия | 2 | 2 | 0 | 0 |
31.08.28 | Гастроэнтерология | 1 | 1 | 0 | 0 |
31.08.31 | Гериатрия | 1 | 1 | 0 | 0 |
31.08.35 | Инфекционные болезни | 4 | 4 | 0 | 0 |
31.08.36 | Кардиология | 6 | 6 | 0 | 0 |
31.08.39 | Лечебная физкультура и спортивная медицина | 3 | 3 | 0 | 0 |
31.08.42 | Неврология | 5 | 5 | 0 | 0 |
31.08.45 | Пульмонология | 1 | 1 | 0 | 0 |
31.08.48 | Скорая медицинская помощь | 6 | 6 | 0 | 0 |
31.08.49 | Терапия | 7 | 7 | 0 | 0 |
31.08.51 | Фтизиатрия | 1 | 1 | 0 | 0 |
31.08.53 | Эндокринология | 3 | 3 | 0 | 0 |
31.08.54 | Общая врачебная практика (семейная медицина) | 3 | 3 | 0 | 0 |
31.08.56 | Нейрохирургия | 1 | 1 | 0 | 0 |
31.08.57 | Онкология | 8 | 8 | 0 | 0 |
31.08.58 | Оториноларингология | 4 | 4 | 0 | 0 |
31.08.59 | Офтальмология | 5 | 5 | 0 | 0 |
31.08.63 | Сердечно-сосудистая хирургия | 1 | 1 | 0 | 0 |
31.08.67 | Хирургия | 10 | 10 | 0 | 0 |
31.08.71 | Организация здравоохранения и общественное здоровье | 1 | 1 | 0 | 0 |
31.08.76 | Стоматология детская | 3 | 3 | 0 | 0 |
32.08.07 | Общая гигиена | 2 | 2 | 0 | 0 |
32.08.12 | Эпидемиология | 2 | 2 | 0 | 0 |
32.08.14 | Бактериология | 1 | 1 | 0 | 0 |
Всего | 132 | 132 | 0 | 0 |